There are a total of 182 Assembly seats in Gujarat.The 14th Gujarat Legislative Assembly election, 2017 is scheduled to be held on 9 December 2017 and 14 December 2017.
The Bharatiya Janata Party (BJP) announced on Friday its first list of 70 candidates for assembly elections in Gujarat, retaining most of its state heavyweights and accommodating rebels from the rival Congress. It re-nominated 49 lawmakers, including chief minister Vijay Rupani and his deputy Nitinbhai Patel. It has 16 fresh faces and just four women.
The Aam Aadmi Party (AAP) on Saturday declared its first list of candidates for eleven Assembly constituencies in Gujarat including Rajkot (West) while stating that it would not contest from the seats where it is weak.
Rajkot (West) is currently represented by chief minister Vijay Rupani. AAP is going to field businessman Rajesh Bhut from the seat.
Delhi minister and AAP's Gujarat election in-charge Gopal Rai told reporters that the names were finalised at a meeting of the party's political affairs committee in Delhi on Friday.
Constituency: Party:
(Data compiled from self-attested affidavits submitted by candidates)
The Bharatiya Janata Party (BJP) announced on Friday its first list of 70 candidates for assembly elections in Gujarat, retaining most of its state heavyweights and accommodating rebels from the rival Congress. It re-nominated 49 lawmakers, including chief minister Vijay Rupani and his deputy Nitinbhai Patel. It has 16 fresh faces and just four women.
The Aam Aadmi Party (AAP) on Saturday declared its first list of candidates for eleven Assembly constituencies in Gujarat including Rajkot (West) while stating that it would not contest from the seats where it is weak.
Rajkot (West) is currently represented by chief minister Vijay Rupani. AAP is going to field businessman Rajesh Bhut from the seat.
Delhi minister and AAP's Gujarat election in-charge Gopal Rai told reporters that the names were finalised at a meeting of the party's political affairs committee in Delhi on Friday.
S.No | Group of voters | Voters population |
---|---|---|
1 | Male | 2,25,57,032 |
2 | Female | 2,07,57,032 |
3 | Third gender | 169 |
– | Total voters | 4,33,11,321 |
Opinion Polls
Date | Polling org./agency | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Seats | BJP | INC | Others | |||
August 31, 2017 | ABP News (Lokniti CSDS) Opinion Poll | 182 | 144–152 | 26–32 | 0 | |
October 24, 2017 | India-Today (Axis) Opinion Poll | 182 | 120–135 | 55–70 | 0–3 | |
October 25, 2017 | Times Now (VMR) Opinion Poll | 182 | 118–134 | 49–61 | 0–2 | |
November 9, 2017 | ABP News (Lokniti CSDS) Opinion Poll | 182 | 113-121 | 58-64 | 1-7 |
Date | Polling org./agency | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voting Percent. (Total) | BJP | INC | Others | |||
August 31, 2017 | ABP News (Lokniti CSDS) Opinion Poll | 100% | 59% | 29% | 12% | |
October 24, 2017 | India-Today (Axis) Opinion Poll | 100% | 48% | 38% | 12–14% | |
October 25, 2017 | Times Now (VMR) Opinion Poll | 100% | 52% | 37% | 11% | |
November 9, 2017 | ABP News (Lokniti CSDS) Opinion Poll | 100% | 47% | 41% | 12% |
Constituency: Party:
AC No. | AC Name | Name of Candidates | Party |
---|---|---|---|
21 | Unjha | Ramesh Patel | AAP |
49 | Bapunagar | Anil Verma | AAP |
54 | Danilimda | J J Mewada | AAP |
69 | Rajkot West | Rajesh Bhut | AAP |
73 | Gondal | Nimeesha Khunt | AAP |
96 | Lathi | M D Manajaria | AAP |
137 | Chhota Udaipur | Arjun Rathwa | AAP |
146 | Padra | Rajendra Pate | AAP |
147 | Karjan | Hanif Jamadar | AAP |
158 | Kamrej | Ram Dhaduk | AAP |
180 | Pardi | Rajiv Pandey | AAP |
69 | Rajkot West | Vijaybhai Rupani | BJP |
25 | Mahesana | Nitinbhai Patel | BJP |
105 | Bhavnagar West | Jitubhai Vaghani | BJP |
3 | Anjar | Vasanbhai Ahir | BJP |
7 | Vav | Shankarbhai Chadhary | BJP |
8 | Tharad | Parbatbhai Patel | BJP |
14 | Deodar | Keshaji Chauhan | BJP |
17 | Chanasma | Dilipji Virji Thakor | BJP |
20 | Kheralu | Bharatisinh Dabhi | BJP |
27 | Himatnagar | Rajendrabhai Ranjitsinh Chavda | BJP |
29 | Khedbrahma (ST) | Ramilaben Becharbhai Bara | BJP |
30 | Bhiloda (ST) | P.C.Branda | BJP |
31 | Modasa | Bhikhusinh Chatursinh Parmar | BJP |
57 | Daskroi | Babubhai J.Patel | BJP |
58 | Dholka | Bhupendrasinh Chudasma | BJP |
61 | Limdi | Kiritsinh Rana | BJP |
62 | Wadhwan | Dhanjibhai Patel (Makson) | BJP |
72 | Jasdan | Bharatbhai Boghra | BJP |
74 | Jetpur | Jayeshbhai Radadiya | BJP |
77 | Jamnagar Rural | Raghvjibhai Patel | BJP |
78 | Jamnagar North | Dharmendrasinh Merubha Jadeja (Hakubha) | BJP |
80 | Jamjodhpur | Chimanbhai Sapariya | BJP |
81 | Khambhalia | Kalubhai Chavda | BJP |
82 | Dwarka | Pabubha Virmbha Manek | BJP |
89 | Mangrol | Bhagvanjibhai Kargatiya | BJP |
86 | Junagadh | Mahendrabhai Mashru | BJP |
90 | Somnath | Jashabhai Bhanabhai Barad | BJP |
91 | Talala | Govindbhai Parmar | BJP |
94 | Dhari | Dilipbhai Sanghani | BJP |
95 | Amreli | Bavkubhai Udhad | BJP |
98 | Rajula | Hirabhai Solanki | BJP |
99 | Mahuva | Raghvjibhai Makvana ( R.C) | BJP |
103 | Bhavnagar Rural | Parshotambhai Odhavjibhai Solanki | BJP |
104 | Bhavnagar East | Vibharvriben Dave | BJP |
106 | Gadhada (SC) | Atmarambhai Parma | BJP |
111 | Umreth | Govindbhai Raijibhai Parmar | BJP |
114 | Sojitra | Vipulbhai Vinubhai Patel | BJP |
117 | Mehemdabad | Arjunsing Chauhan | BJP |
119 | Thasra | Ramsinh Parmar | BJP |
121 | Balasinor | Mansinh Chauhan | BJP |
126 | Godhra | C.K.Raulji | BJP |
124 | Shehra | Jethabhai Aahir | BJP |
128 | Halol | Jaydrathsinh parmar | BJP |
134 | Devgadhbaria | Bachubhai Khabad | BJP |
135 | Savli | Ketanbhai Inamdar | BJP |
138 | Jetpur (ST) | Jayantibhai Rathva | BJP |
141 | Vadodara City (SC) | Manishaben Vakil | BJP |
144 | Raopura | Rajendrabhai Trivedi | BJP |
145 | Manjalpur | Yogeshbhai Patel | BJP |
146 | Padra | Dineshbhai Patel (Mama) | BJP |
147 | Karjan | Satisbhai Balubhai Patel | BJP |
148 | Nandod (ST) | Shabdsharnbhai Tadvi | BJP |
149 | Dediapada (ST) | Motibhai P.Vasava | BJP |
151 | Vagra | Arunsinh Rana | BJP |
152 | Jhaghadiya (ST) | Ravjibhai Vasava | BJP |
154 | Ankleshwar | Ishavarsinh Patel | BJP |
155 | Olpad | Mukesh Patel | BJP |
156 | Mangrol (ST) | Ganpatbhai Vestabhai Vasava | BJP |
161 | Varachha Road | Kumarbhai Shivabhai Kanani | BJP |
163 | Limbayat | Sangitaben Rajendrabhai Patil | BJP |
165 | Majura | Harsh Rameshbhai Sanghvi | BJP |
167 | Surat West | Purneshbhai Ishwarlal Modi | BJP |
169 | Bardoli (SC) | Ishwarbhai Ramanbhai Parmar | BJP |
172 | Nizar (ST) | Kantibhai Reshmabhai Gamit | BJP |
173 | Dangs (ST) | Vijaybhai Patel | BJP |
174 | Jalalpore | Rameshbhai Chhotubhai Patel | BJP |
177 | Vansadaa (ST) | Ganapatbhai Ulukbhai Mahla | BJP |
179 | Valsad | Bharatbhai Patel | BJP |
180 | Pardi | Kanubhai desai | BJP |
182 | Umbergaon (ST) | Ramanbhai Nanubhai Paatakar | BJP |
RESULT
(Data compiled from self-attested affidavits submitted by candidates)
No comments:
Post a Comment